مخطط حي الشهباري
مربع الشهباري، قريات، مسقط. المزيد في قريات
- المتاح الآن
- ٣٧ من ٥٠
- الأسعار من
- ١٥٬٥٠٠ ر.ع
- حتى ١٨٬٥٠٠ ر.ع
- سعر المتر من
- ٢٥٫٧٠ ر.ع
- مساحة القطعة
- ٦٠٠ إلى ٦٨٧ م²
- الاستخدام
- سكني
اختر قطعة
على مدخل الشارع المؤدي إلى دوار الحصن، خلف الدوائر الحكومية في قريات: ٣٨٠ متراً من شارع الحصن، و١٦٠ متراً من مستشفى قريات، و١٠٠ متر من مسجد الرؤوف. جميع الأراضي على شوارع قار مع ماء وكهرباء وإنترنت وإنارة بالطاقة الشمسية، وبعضها يصلح لبناء توين فلل.
مميزات الموقع
- خلف الدوائر الحكومية، بمدخل مباشر من شارع الحصن
- ١٦٠ متراً من مستشفى قريات
- أراضٍ تصلح لبناء توين فلل
- جميع الأراضي على شوارع قار، مع إنارة بالطاقة الشمسية
- الماء والكهرباء والشوارع والإنارة والإنترنت متوفرة
جميع القطع
| رقم القطعة الرسمي | سعر المتر | الحالة | اعرض في المخطط أو استفسر | قائمتي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢ | 1144 | ٦٠٠ م² | ١٧٬٥٠٠ ر.ع | ٢٩٫١٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 2 | |
| ٣ | 1145 | ٦٠٠ م² | ١٨٬٠٠٠ ر.ع | ٣٠٫٠٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 3 | |
| ٤ | 1146 | ٦٠١ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٢ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 4 | |
| ٧ | 1149 | ٦٠٠ م² | ١٧٬٠٠٠ ر.ع | ٢٨٫٣٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 7 | |
| ٩ | 1151 | ٦٠١ م² | ١٧٬٠٠٠ ر.ع | ٢٨٫٢٩ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 9 | |
| ١١ | 1153 | ٦٠١ م² | ١٦٬٥٠٠ ر.ع | ٢٧٫٤٥ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 11 | |
| ١٢ | 1154 | ٦٠٠ م² | ١٨٬٥٠٠ ر.ع | ٣٠٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 12 | |
| ١٤ | 1158 | ٦٠٠ م² | ١٧٬٥٠٠ ر.ع | ٢٩٫١٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 14 | |
| ١٥ | 1159 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 15 | |
| ١٦ | 1160 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 16 | |
| ١٧ | 1161 | ٦٠١ م² | ١٧٬٥٠٠ ر.ع | ٢٩٫١٢ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 17 | |
| ١٨ | 1162 | ٦٠٣ م² | ١٧٬٠٠٠ ر.ع | ٢٨٫١٩ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 18 | |
| ١٩ | 1163 | ٦٠٣ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٧٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 19 | |
| ٢٠ | 1164 | ٦٠٠ م² | ١٧٬٠٠٠ ر.ع | ٢٨٫٣٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 20 | |
| ٢١ | 1165 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 21 | |
| ٢٢ | 1166 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 22 | |
| ٢٧ | 1190 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 27 | |
| ٢٨ | 1191 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 28 | |
| ٢٩ | 1192 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 29 | |
| ٣٠ | 1193 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 30 | |
| ٣١ | 1194 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 31 | |
| ٣٢ | 1195 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 32 | |
| ٣٣ | 1196 | ٦٨٧ م² | ١٨٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٢٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 33 | |
| ٣٤ | 1197 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٦٧ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 34 | |
| ٣٥ | 1198 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 35 | |
| ٣٦ | 1199 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 36 | |
| ٣٧ | 1200 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 37 | |
| ٣٨ | 1201 | ٦٠٠ م² | ١٥٬٥٠٠ ر.ع | ٢٥٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 38 | |
| ٣٩ | 1202 | ٦٢١ م² | ١٦٬٠٠٠ ر.ع | ٢٥٫٧٦ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 39 | |
| ٤٠ | 1203 | ٦٠٠ م² | ١٨٬٠٠٠ ر.ع | ٣٠٫٠٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 40 | |
| ٤١ | 1204 | ٦٣١ م² | ١٧٬٠٠٠ ر.ع | ٢٦٫٩٤ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 41 | |
| ٤٢ | 1205 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٥٠٠ ر.ع | ٢٧٫٥٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 42 | |
| ٤٣ | 1206 | ٦٠٠ م² | ١٨٬٠٠٠ ر.ع | ٣٠٫٠٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 43 | |
| ٤٤ | 1207 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٧٠٠ ر.ع | ٢٧٫٨٣ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 44 | |
| ٤٥ | 1208 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٥٠٠ ر.ع | ٢٧٫٥٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 45 | |
| ٤٦ | 1209 | ٦٠٠ م² | ١٦٬٥٠٠ ر.ع | ٢٧٫٥٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 46 | |
| ٤٧ | 1210 | ٦٠٠ م² | ١٨٬٠٠٠ ر.ع | ٣٠٫٠٠ ر.ع | للبيع | اعرض في المخططاستفسر عن القطعة 47 |
١٣ قطع أخرى في هذا المخطط مباعة. الأسعار والتوفر بحسب مخطط البيع بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦. يُرجى التأكيد معنا قبل اتخاذ القرار.
الخدمات في الموقع
- شوارع مرصوفة
- ماء
- كهرباء
- إنارة بالطاقة الشمسية
- إنترنت
- شوارع داخلية بعرض ١٥ متراً
كيف تتم عملية الشراء
- اختر القطعة
كل قطعة نبيعها معروضة على مخطط مشروعها بمساحتها وسعرها. احفظ ما يعجبك في قائمتك.
- نتحقق لك منها
نؤكد أن القطعة ما زالت متاحة، ونراجع بيانات ملكيتها، ونتأكد أنها متاحة لجنسيتك.
- زر الموقع
نلتقي بك في الموقع، ونعاين القطعة والشوارع حولها، ونجيب عن أسئلتك.
- احجز ووقّع
اتفق على السعر، واحجز القطعة، ووقّع عقد البيع معنا.
- الملكية باسمك
تُسجَّل عملية البيع لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، التي تصدر سند الملكية باسمك.
أسئلة يطرحها المشترون
أين يقع مخطط حي الشهباري؟
مربع الشهباري، قريات، مسقط. على مدخل الشارع المؤدي إلى دوار الحصن، خلف الدوائر الحكومية في قريات: ٣٨٠ متراً من شارع الحصن، و١٦٠ متراً من مستشفى قريات، و١٠٠ متر من مسجد الرؤوف. جميع الأراضي على شوارع قار مع ماء وكهرباء وإنترنت وإنارة بالطاقة الشمسية، وبعضها يصلح لبناء توين فلل.
كم أسعار الأراضي في مخطط حي الشهباري؟
تبدأ الأسعار من ١٥٬٥٠٠ ر.ع، لقطع بمساحة ٦٠٠ إلى ٦٨٧ م². ٣٧ قطعة معروضة للبيع.
ما الخدمات المتوفرة في مخطط حي الشهباري؟
شوارع مرصوفة، ماء، كهرباء، إنارة بالطاقة الشمسية، إنترنت
من يحق له شراء هذه الأراضي؟
المواطنون العُمانيون، ومواطنو دول مجلس التعاون وفق شروط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بعض المناطق مخصصة للعُمانيين فقط، لذا تتحقق إشراقة الجزيرة من كل قطعة قبل الحجز.
زر الموقع معنا
نلتقي بك في الموقع، ونعاين معك القطع التي تعجبك ونراجع الملكيات.
